En La Granja contamos con una amplia red de espacios destinados al deporte y la recreación comunitaria. Actualmente existen 85 multicanchas distribuidas en distintos barrios de la comuna, cuyo estado de conservación es monitoreado de manera permanente para asegurar su uso seguro por parte de vecinas y vecinos.
Además, el Departamento de Deportes administra estadios y centros deportivos municipales, los que ofrecen infraestructura adecuada para la práctica de distintas disciplinas, torneos y actividades recreativas, fomentando el deporte como una herramienta de encuentro y calidad de vida.
| FRANJA | NOMBRE | DIRECCIÓN | ADMINISTRACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Estadio Sargento Aldea | Calle F # 330 | Of. De Deportes |
| 2 | C.D Malaquías Concha | C. Raúl Silva Henríquez # 7830 | Of. De Deportes |
| 3 | Estadio San Gregorio | Av. San Gregorio # 060 | Of. De Deportes |
| 3 | Centro Deportivo La Granja | Av. San Gregorio # 0440 | Of. De Deportes |
| 4 | Centro Deportivo Millalemu | Av., Trinidad con Pj Isla Quiriquina | Of. De Deportes |
| 4 | Gimnasio Municipal | Av. Vespucio # 002 | Of. De Deportes |
| Franja | Cancha/dirección |
|---|---|
| 1 | I. Quiriquina con Tricolor, Población Millalemu ( multiancha 2) |
| 1 | Pasajes Membrillar y Gabriela Mistral (IND) |
| 1 | Pasaje 9 Ote, calle D, calle E, Villa Brasil |
| 1 | Padre Esteban Gumucio con Pantaleón Verdugo |
| 1 | Padre Esteban Gumucio con Maestro Peña |
| 1 | Pasaje 6. Pasaje 5 y Pasaje 7 Poblacion Yungay |
| 1 | Pasaje 6. Pasaje 8 y Pasaje 7 Poblacion Yungay |
| 1 | Calle P, Pasaje 6, Población Yungay |
| 1 | Pasaje 6. Pasaje 9 y Pasaje 7, Población Yungay |
| 1 | Calle P, Av. La Castrina, Pasaje 14, Población Yungay |
| 1 | Lula da Silva, 1 Sur, Población Joao Goulart |
| 1 | Calle M con Lula Da Silva |
| 1 | Calle Lula Da Silva con Calle L |
| 1 | Padre Esteban Gumucio con Pasaje 15 Oriente |
| 1 | Av. Estadio con Quebec |
| 1 | Sebastopol con Pasaje 16 |
| 2 | MAÑIO CON PADRE ESTEBAN GUMUCIO |
| 2 | P. Combarbala entre el Tabo y Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez, Malaquías Concha |
| 2 | P. Combarbala entre Sta. Rosa y Los Vilos, Malaquías Concha |
| 2 | Av. Combarbala Con Quilpué, Malaquías Concha |
| 2 | Petorca con Linares, Malaquías Conchas |
| 2 | C.D. Malaquías Concha |
| 3 | C.D. Malaquías Concha |
| 3 | 5 Norte, entre 13 y 15 Pte., San Gregorio |
| 3 | 5 Norte, entre los vilos y 11 Poniente |
| 3 | Av. Sur con 8 Poniente, San Gregorio |
| 3 | 5 Norte, entre 3 y 4 Poniente, San Gregorio |
| 3 | 15 Poniente con Quintero |
| 3 | 3 Norte, entre 14 Poniente e Isla Negra, San Gregorio |
| 3 | Los Lilenes, entre 8 Poniente 6 Poniente, San Gregorio |
| 3 | 4 Norte, entre 9 Poniente y las Cruces |
| 3 | 3 Norte, 16 Poniente, San Gregorio |
| 3 | 2 Poniente entre Juan Meyer y 3 Norte |
| 3 | 3 Sur con 1 Oriente, San Gregorio |
| 3 | Angol con Pasaje Pelluco, San Gregorio |
| 3 | Valdivia con 3 Oriente, San Gregorio |
| 3 | 4 Oriente con Av. San Gregorio |
| 3 | 3 Sur entre 7 y 6 Oriente, San Gregorio |
| 3 | 3 Sur con 4 Oriente , San Gregorio |
| 3 | 7 Oriente con Américo Vespucio |
| 3 | 9 oriente con Osorno |
| 3 | 9 Oriente entre 1 y 2 Norte, San Gregorio |
| 3 | Porvenir con 4 Oriente, San Gregorio |
| 3 | 9 Oriente entre 5 Norte y Valdivia, San Gregorio |
| 3 | 3 Norte entre 8 Oriente, San Gregorio |
| 3 | 3 Norte con Angol, San Gregorio |
| 3 | 5 Norte entre 4 Oriente y Coronel, San Gregorio |
| 3 | 5 Norte entre 1 y 2 Oriente , San Gregorio |
| 3 | 4 Oriente entre Valdivia y 3 Norte |
| 3 | Juan Meyer con 1 Oriente, San Gregorio |
| 3 | 5 Oriente entre 2 Norte y San Gregorio |
| 4 | 1 Oriente entre Juan Meyer y 3 Norte, San Gregorio |
| 4 | Manutara, G. Aracena, A. Copeta |
| 4 | Isla Mórelo con Manco Capac, Millalemu |
| 4 | Tacora con cordillera de los andes, Villa, Dagoberto Godoy |
| 4 | Pjes. Chacao, Dalcahue y Quilán, Villa Santa Claudia |
| 4 | Pasaje Mayor con Vicuña Mackenna, Sta. Lucia |
| 4 | Isla Sn Juan Bautista e Isla Sn Félix, Millalemu |
| 4 | Esmeralda con Isla Humos multic.ancha1 , Villa Los Rosales I |
| 4 | Esmeralda con Isla Humos multic.ancha 2 , Villa Los Rosales I |
| 4 | Esmeralda con Isla Humos multic.ancha3 (skatepark) , Villa Los Rosales I |
| 4 | Germania con Camarones, Villa Ignacio Serrano |
| 4 | I. Quiriquina con Tricolor, Población Millalemu Canccha sintetica 1 |
| I. Quiriquina con Tricolor, Población Millalemu ( multiancha 1) | |
| 4 | San Javier con Américo Vespucio, Villa Los Rosales II |
| 4 | I. San Félix, Mamiña e I. Mocha, Población Millalemu |
| 5 | Pedro Lira entre pasaje vicuña y pasaje Rio Andalien, Villa Rodelillo |
| 5 | Entre Pasaje Totoralillo y Pasaje El Ajial frente a pasaje Chalinga, Villa Comercio II |
| 5 | Manuel Plaza entre Pasaje Estanislao Loayza y Pasaje Oscar Cristi , Villa Los Paltos de Santa Rosa |
| 5 | Las Uvas y el Viento entre los pasajes Hermano Julio Molina y Pasaje Padre Luis Eduardo Morales, Villa Padre Alberto Hurtado. |
| 5 | Pasaje Hermano Hernán Sotero Ciprés entre los pasajes Hermano Oscar Sanhueza y Pasaje Hermano Emeterio Mendoza, Villa Padre Alberto Hurtado II |
| 5 | Hernando de Magallanes con Cristóbal Colón, Villa Las Américas |
| 5 | Diagonal Sur Oriente con Benjamín Vicuña Mackenna, Villa Padre Hurtado II |
| 5 | Senda A con Av. El Parque, Villa El Pilar |
| 5 | Pasaje Montegrande, entre los pasajes El Tofo y Pasaje Las Cardas, Villa Comercio II |
| 5 | Av. Canto General con Av. Santa Rosa, Pablo Neruda |
| 5 | Sofía Eastman de Hunneus con Av. Canto General, Poeta Neruda a un costado del Gimnasio Poeta Neruda. |
| 5 | Gimnasio Poeta Neruda, Sofía Eastman de Hunneus con Canto General, Poeta Neruda |
| 6 | Joaquín Edwards Bello con Av. Canto General, Formulario Nacional |
| 6 | Pasaje Isla Negra con Pasaje Alturas de Machu Pichu, Población Pablo Neruda Sector 1 al 8 |
| 6 | Parinacota, Villa Lago Chungara |
| 6 | Rio Imperial con Rio Tolten, Villa Bahía Catalina |
| 5 | Pedro Lira entre los pasajes Alfredo Valenzuela, Juan Francisco González y Pasaje Mauricio Rugendas, Villa Los Paltos |
| 6 | Av. San José de La Estrella entre Pasaje Vicuña y pasaje Rìo Choapa, Villa La Serena |
| 5 | José Santos González Vera entre Villa Alegre y Los Alelies, Villa Azul |
Importante:
Para solicitar la administración de alguna cancha o multicancha en su sector, debe ingresar una solicitud en Oficina de Parte de nuestra Municipalidad, ubicada en Av. Américo Vespucio 002. Para ello debe tener conformada una Junta de Vecinos u Organización Social con P.J. Vigente.

